![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granica miasta | |||
Granice obrębów | |||
Zdjęcie lotnicze | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
Mapa topograficzna | |||
![]() | ![]() | Działki | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | ![]() | Klasoużytki | |
![]() | Kontury klasyfikacyjne | ||
Oznaczenia konturów | |||
![]() | Użytki gruntowe | ||
Oznaczenia użytków | |||
Budynki | |||
![]() | ![]() | Adresy | |
![]() | Numery adresowe | ||
Place, ronda | |||
![]() | Uzbrojenie | ||
Benzynowe | |||
Ciepło | |||
Energetyka | |||
Gaz | |||
Kanalizacja | |||
Telekomunikacja | |||
Woda | |||
Inne sieci | |||
Sieci niezidentyfikowane | |||
Słupy i maszty | |||
![]() | ![]() | Osnowa geodezyjna | |
![]() | Osnowa pozioma | ||
![]() | Osnowa wysokościowa | ||
![]() | Osnowa wysokościowa - Kronsztad60 | ||
![]() | Osnowa wysokościowa - PL-EVRF2007-NH | ||
![]() | ![]() | Plan zagospodarowania przestrzennego >Kontakt z WAB< | |
![]() | Rysunek planu | ||
Obszary planu | |||
MPZP Kolejowa >Kolejowa w Ostrołęce < | |||
![]() | Studium zagospodarowania przestrzennego >Kontakt z WAB< | ||
Rysunek studium | |||
Obszary studium | |||
Raster | |||
![]() | ![]() | Wybory | |
Okręgi wyborcze | |||
![]() | Komisje wyborcze |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie